设置
语言
比赛显示
帕纳多里高斯 VS 沃罗斯
0-0
下半场 · 60′
0-0
2-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
希超
阿里斯 3-0 (1-0) 帕纳多里高斯 1.25输 大希超
1 帕纳多里高斯 0-1 (0-0) OFI克雷迪 -0.25输 小希超
AEK雅典 5-0 (3-0) 帕纳多里高斯 2.25输 大希超
帕纳多里高斯 0-2 (0-1) 奥林匹亚科斯 -1.5输 小希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 帕納多里高斯 0.5输 小友誼賽
AEK雅典 2-0 (0-0) 帕納多里高斯 输 小希超
帕納多里高斯 1-3 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.75输 大希超
帕納辛奈科斯 3-0 (2-0) 帕納多里高斯 1.5输 大希超
萊瓦迪亞克斯 0-2 (0-0) 帕納多里高斯 0.5赢 小希超
帕納多里高斯 2-0 (1-0) 科拉馬塔 0.25赢 小希超
帕納多里高斯 3-1 (1-0) 泰利普利斯 0赢 大希盃
1 科拉馬塔 4-2 (2-0) 帕納多里高斯 0输 大友誼賽
特魯瓦 1-1 (0-0) 帕納多里高斯 0.5赢 小友誼賽
斯昆達堡 3-0 (2-0) 帕納多里高斯 输 大友誼賽
萊瓦迪亞克斯 1-0 (0-0) 帕納多里高斯 1走 小友誼賽
帕尼奧尼奧斯 0-1 (0-0) 帕納多里高斯 赢 小友誼賽
帕納多里高斯 3-1 (3-1) 皮爾戈斯 赢 大友誼賽
奧摩尼亞 2-1 (0-1) 帕納多里高斯 1.75赢 大附加賽
邦薩拉高斯 1-1 (0-1) 帕納多里高斯 0走 小附加賽
帕納多里高斯 1-1 (0-0) 拉里薩 0.25输 小附加賽
泰利普利斯 2-1 (1-1) 帕納多里高斯 0.25输 大希超
帕納多里高斯 0-0 (0-0) 邦薩拉高斯 0.5输 小希超
帕納辛奈科斯 0-0 (0-0) 帕納多里高斯 1.5赢 小希超
1 帕納多里高斯 2-1 (2-1) 基菲西亞 0.25赢 大希超
阿特羅米托斯 1-0 (1-0) 帕納多里高斯 0.5输 小希盃
伊拿克里斯 0-0 (0-0) 帕納多里高斯 -0.25输 小希盃
佩拿恰奇 1-2 (0-1) 帕納多里高斯 -1.25输 大最近[ 10 ]场 帕纳多里高斯 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
希超
沃罗斯 1-3 (1-1) 基菲西亚 -0.25输 大希超
阿特罗米托斯 3-0 (1-0) 沃罗斯 2 0.5输 大希杯
沃罗斯 1-3 (1-3) 阿特罗米托斯 0输 大希超
沃罗斯 0-1 (0-0) 帕纳辛奈科斯 -1.25赢 小希超
1 莱瓦迪亚克斯 0-0 (0-0) 沃罗斯 1 0.25赢 小希超
阿里斯 3-2 (3-0) 沃羅斯 1走 大希超
2 沃羅斯 1-2 (0-0) AEK雅典 -1.25赢 大希超
科拉馬塔 3-1 (0-1) 沃羅斯 0输 大希盃
奧林匹亞科斯 3-2 (1-0) 沃羅斯 2.5赢 大希超
沃羅斯 1-1 (0-1) 奧林匹亞科斯 -1.75赢 小希盃
沃羅斯 2-2 (0-2) 科拉馬塔 0.25输 大希超
沃羅斯 1-1 (0-1) 伊拿克里斯 1 0.25输 小希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 沃羅斯 0.5输 小希盃
伊拿克里斯 1-3 (1-2) 沃羅斯 0赢 大友誼賽
沃羅斯 2-1 (1-0) 奧林匹亞科斯II隊 0.75赢 大友誼賽
沃羅斯 0-2 (0-1) 科拉馬塔 0.5输 小友誼賽
海倫維恩 3-2 (2-0) 沃羅斯 0.75输 大友誼賽
坎布爾 1-2 (1-1) 沃羅斯 1 0.25赢 大友誼賽
格羅寧根 0-0 (0-0) 沃羅斯 0.75赢 小附加賽
OFI克雷迪 3-1 (2-1) 沃羅斯 0.5输 大附加賽
沃羅斯 1-2 (0-1) 阿里斯 -0.5输 大附加賽
沃羅斯 0-3 (0-1) 萊瓦迪亞克斯 1 0输 大附加賽
萊瓦迪亞克斯 5-2 (2-0) 沃羅斯 1 0.75输 大附加賽
阿里斯 3-2 (1-2) 沃羅斯 0.75输 大附加賽
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25输 小希超
沃羅斯 2-1 (0-1) PAOK沙朗歷基 -1.5赢 大希超
基菲西亞 2-0 (1-0) 沃羅斯 0.25输 小希超
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25输 小希超
沃羅斯 2-2 (1-1) AEK雅典 -1.5赢 大希盃
奧林匹亞科斯 5-0 (4-0) 沃羅斯 2输 大友誼賽
維瑞亞 1-1 (1-1) 沃羅斯 -0.75输 小最近[ 10 ]场 沃罗斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。